😴
Sleep Study
Overnight study to diagnose sleep disorders like sleep apnea.
sleep
CPT: 95810
National Price Overview
Median Cash Price
N/A
Median Insurance Price
N/A
Hospitals
51
Compare Prices by Metro
11 metrosClick a row to see individual hospital prices.
| Metro | Median Cash | Median Insurance |
|---|---|---|
| Columbus GA, AL | $985 | — |
| Macon GA | $1,476 | $1,556 |
| Atlanta GA | $1,917 | $986 |
| Athens GA | $1,917 | $1,556 |
| Augusta GA, SC | $2,051 | $862 |
| Chicago IL, IN, WI | $2,805 | $978 |
| Columbus OH OH | $2,940 | $1,743 |
| Dallas TX | $3,579 | — |
| Baltimore MD | $3,845 | $1,000 |
| Washington DC DC, VA, MD, WV | $3,878 | — |
| Houston TX | $17,345 | $2,230 |
Procedure Variants
| Variant | Code | Type |
|---|---|---|
| In-Lab (Polysomnography) | 95810 | CPT |
| In-Lab with CPAP Titration | 95811 | CPT |
| Home Sleep Test | 95800 | CPT |
| Home Sleep Test (4+ Channels) | 95801 | CPT |