🔍

Flexible Sigmoidoscopy

Examination of the lower colon and rectum using a flexible scope.

endoscopy CPT: 45330

National Price Overview

Lowest

$51

Median

$924

Highest

$83,132

Hospitals

1,160

Procedure Variants

Variant Code Type
Diagnostic 45330 CPT
With Biopsy 45331 CPT

Compare Prices by Metro

44 metros

Click a metro to see individual hospital prices.

Metro Hospitals Median Cash Median Insurance
Sacramento CA 19 $435 $338
Tulsa OK 1 $503 $1,127
St. Louis MO, IL 36 $527 $2,505
Detroit MI 39 $626 $853
Macon GA 4 $713 $2,377
Augusta GA, SC 1 $713 $2,236
New Orleans LA 67 $739 $819
Portland OR, WA 30 $777 $739
Denver CO 28 $813 $912
Boston MA, NH 36 $820 $1,040
Kansas City MO, KS 78 $888 $832
Nashville TN 49 $902 $898
Houston TX 40 $923 $965
Atlanta GA 22 $926 $1,981
Athens GA 2 $926 $2,511
Chicago IL, IN, WI 83 $933 $950
Pittsburgh PA 43 $998 $815
Las Vegas NV 5 $1,017 $995
Minneapolis MN, WI 71 $1,024 $411
Salt Lake City UT 10 $1,028 $71
Baltimore MD 11 $1,040 $883
San Diego CA 8 $1,101 $810
San Antonio TX 18 $1,155 $865
San Francisco CA 9 $1,189 $1,337
Little Rock AR 12 $1,194 $865
Raleigh NC 28 $1,242 $1,035
Los Angeles CA 32 $1,274 $1,142
Charlotte NC, SC 39 $1,284 $1,494
Philadelphia PA, NJ, DE, MD 43 $1,527 $996
Albuquerque NM 9 $1,616 $878
Seattle WA 22 $1,626 $1,015
Inland Empire CA 13 $1,647 $1,158
Cleveland OH 25 $1,696 $1,085
Washington DC DC, VA, MD, WV 1 $1,703
New York NY, NJ, PA 51 $1,706 $1,079
Cincinnati OH, KY, IN 27 $1,752 $955
Indianapolis IN 33 $1,890 $871
Tampa FL 15 $2,035 $2,819
Columbus OH OH 20 $2,068 $2,389
Dallas TX 65 $2,297 $1,254
Austin TX 7 $3,667 $1,013
Orlando FL 6 $3,728 $915
Birmingham AL 1 $3,850
Oklahoma City OK 1 $4,254 $1,621