❤️

Pacemaker Insertion

Surgical implantation of a pacemaker or defibrillator to regulate heart rhythm.

cardiac CPT: 33208

National Price Overview

Lowest

$154

Median

$9,603

Highest

$310,814

Hospitals

1,146

Procedure Variants

Variant Code Type
Single Chamber 33206 CPT
Dual Chamber 33207 CPT
Dual Chamber (Complex) 33208 CPT
ICD (Defibrillator) 33249 CPT

Compare Prices by Metro

44 metros

Click a metro to see individual hospital prices.

Metro Hospitals Median Cash Median Insurance
Augusta GA, SC 1 $2,830 $7,771
Macon GA 4 $3,178 $8,515
Athens GA 2 $4,324 $10,092
Oklahoma City OK 3 $4,610 $22,190
San Antonio TX 15 $4,633 $10,142
Houston TX 39 $5,874 $12,193
Salt Lake City UT 7 $5,953 $4,594
New Orleans LA 45 $6,864 $22,881
Charlotte NC, SC 32 $7,621 $10,044
Atlanta GA 34 $7,977 $12,589
Washington DC DC, VA, MD, WV 1 $8,278
Raleigh NC 25 $10,379 $10,174
Cleveland OH 26 $10,601 $9,619
Nashville TN 42 $10,885 $13,317
Little Rock AR 10 $11,099 $6,955
San Francisco CA 14 $11,892 $14,347
Tampa FL 17 $11,999 $15,167
Chicago IL, IN, WI 108 $12,569 $13,685
Denver CO 34 $12,814 $16,444
Detroit MI 41 $12,987 $10,254
Seattle WA 26 $13,071 $22,180
Portland OR, WA 22 $13,099 $1,023
Tulsa OK 1 $13,613
Inland Empire CA 15 $13,735 $16,785
St. Louis MO, IL 30 $13,761 $17,448
Indianapolis IN 22 $14,423 $10,174
Los Angeles CA 47 $14,627 $13,342
Albuquerque NM 9 $15,993 $10,261
San Diego CA 5 $17,344 $13,342
Minneapolis MN, WI 53 $17,802 $12,225
Columbus OH OH 24 $17,805 $22,630
New York NY, NJ, PA 48 $18,347 $12,121
Austin TX 16 $18,367 $17,353
Orlando FL 10 $18,803 $16,945
Dallas TX 56 $19,557 $16,098
Pittsburgh PA 39 $20,340 $10,869
Sacramento CA 34 $21,006 $12,126
Baltimore MD 10 $22,823 $16,588
Las Vegas NV 14 $23,337 $11,797
Kansas City MO, KS 42 $23,561 $14,984
Philadelphia PA, NJ, DE, MD 51 $25,144 $11,361
Boston MA, NH 29 $26,781 $16,355
Cincinnati OH, KY, IN 41 $27,937 $14,147
Birmingham AL 2 $52,364