🔬

MRI Abdomen

MRI of the abdomen to evaluate liver, kidney, and other abdominal organ conditions.

imaging CPT: 74183

National Price Overview

Lowest

$28

Median

$1,600

Highest

$42,269

Hospitals

1,881

Procedure Variants

Variant Code Type
Without Contrast 74181 CPT
With Contrast 74182 CPT
With & Without Contrast 74183 CPT

Compare Prices by Metro

44 metros

Click a metro to see individual hospital prices.

Metro ↕ Hospitals ↕ Median Cash ↕ Median Insurance ↕
San Diego CA 10 $600 $419
Oklahoma City OK 5 $708 $525
Cincinnati OH, KY, IN 65 $768 $909
New Orleans LA 79 $1,163 $2,466
Augusta GA, SC 1 $1,239 $1,014
Little Rock AR 13 $1,279 $501
Macon GA 4 $1,382 $971
Nashville TN 69 $1,390 $792
San Antonio TX 26 $1,441 $402
Baltimore MD 25 $1,474 $750
Detroit MI 54 $1,517 $594
Portland OR, WA 35 $1,520 $1,713
Birmingham AL 2 $1,565 —
Columbus OH OH 36 $1,576 $2,197
Athens GA 2 $1,610 $971
Orlando FL 10 $1,693 $696
Seattle WA 45 $1,742 $1,063
Salt Lake City UT 18 $1,781 $2,663
Raleigh NC 41 $1,843 $1,683
Tampa FL 20 $1,863 $1,184
Houston TX 60 $2,050 $844
Indianapolis IN 49 $2,085 $828
Charlotte NC, SC 50 $2,142 $2,295
Chicago IL, IN, WI 151 $2,210 $1,273
Albuquerque NM 12 $2,212 $370
Atlanta GA 35 $2,296 $1,108
Cleveland OH 36 $2,363 $916
New York NY, NJ, PA 66 $2,369 $557
Denver CO 66 $2,385 $1,707
St. Louis MO, IL 64 $2,486 $1,635
Austin TX 22 $2,539 $1,891
Dallas TX 96 $2,618 $1,569
Inland Empire CA 25 $2,781 $548
Minneapolis MN, WI 106 $2,968 $2,075
Boston MA, NH 58 $2,999 $1,371
Kansas City MO, KS 112 $3,019 $1,525
Pittsburgh PA 67 $3,149 $1,285
San Francisco CA 25 $3,341 $1,326
Washington DC DC, VA, MD, WV 1 $3,702 —
Las Vegas NV 18 $4,144 $1,593
Sacramento CA 52 $4,873 $728
Tulsa OK 4 $5,044 $3,531
Los Angeles CA 83 $5,248 $590
Philadelphia PA, NJ, DE, MD 63 $6,469 $859