๐Ÿงช

Lipid Panel

Blood test measuring cholesterol levels and cardiovascular risk factors.

laboratory CPT: 80061

National Price Overview

Lowest

$1

Median

$70

Highest

$3,725

Hospitals

1,933

Procedure Variants

Variant Code Type
Standard 80061 CPT

Compare Prices by Metro

45 metros

Click a metro to see individual hospital prices.

Metro โ†• Hospitals โ†• Median Cash โ†• Median Insurance โ†•
Inland Empire CA 28 $10 $13
Cincinnati OH, KY, IN 66 $27 $14
Salt Lake City UT 19 $28 $83
Columbus OH OH 32 $35 $48
Birmingham AL 2 $35 โ€”
San Antonio TX 29 $36 $15
Orlando FL 11 $37 $32
Nashville TN 70 $40 $22
Detroit MI 56 $42 $19
Seattle WA 48 $44 $39
Sacramento CA 52 $46 $16
Houston TX 62 $54 $19
Portland OR, WA 35 $58 $93
Oklahoma City OK 5 $60 $17
Indianapolis IN 51 $73 $29
Raleigh NC 38 $73 $108
Athens GA 2 $76 $17
Baltimore MD 29 $78 $26
Denver CO 69 $88 $96
Kansas City MO, KS 116 $89 $36
Columbus GA, AL 2 $90 โ€”
Chicago IL, IN, WI 147 $93 $33
Minneapolis MN, WI 109 $100 $79
New York NY, NJ, PA 68 $102 $25
Augusta GA, SC 1 $104 $15
Atlanta GA 36 $104 $54
Macon GA 4 $104 $23
Cleveland OH 39 $105 $32
St. Louis MO, IL 63 $111 $50
Tampa FL 21 $115 $252
New Orleans LA 89 $117 $88
Albuquerque NM 13 $122 $13
San Diego CA 4 $130 $14
Austin TX 23 $136 $42
Boston MA, NH 62 $140 $43
Little Rock AR 13 $152 $15
San Francisco CA 25 $153 $24
Pittsburgh PA 69 $158 $41
Philadelphia PA, NJ, DE, MD 61 $160 $25
Dallas TX 107 $182 $65
Tulsa OK 4 $188 $89
Charlotte NC, SC 50 $188 $177
Los Angeles CA 83 $230 $16
Washington DC DC, VA, MD, WV 1 $514 โ€”
Las Vegas NV 19 $543 $35