🔍

Capsule Endoscopy

Swallowable camera capsule to visualize the small intestine.

endoscopy CPT: 91110

National Price Overview

Lowest

$54

Median

$1,557

Highest

$24,603

Hospitals

818

Procedure Variants

Variant Code Type
Small Bowel 91110 CPT
Esophageal 91111 CPT

Compare Prices by Metro

43 metros

Click a metro to see individual hospital prices.

Metro Hospitals Median Cash Median Insurance
Detroit MI 25 $583 $919
Raleigh NC 20 $723 $907
Cincinnati OH, KY, IN 41 $741 $1,473
St. Louis MO, IL 28 $744 $1,382
Las Vegas NV 3 $805 $1,205
Nashville TN 31 $823 $1,213
San Antonio TX 9 $824 $1,040
Little Rock AR 9 $934 $890
Baltimore MD 9 $1,070 $1,119
Oklahoma City OK 3 $1,094 $1,607
Tampa FL 8 $1,238 $819
Seattle WA 10 $1,414 $1,616
Birmingham AL 2 $1,415
Denver CO 23 $1,521 $1,427
Sacramento CA 18 $1,637 $1,191
Kansas City MO, KS 31 $1,646 $927
Columbus OH OH 19 $1,727 $2,279
Austin TX 13 $1,993 $1,827
Houston TX 17 $1,993 $1,827
Chicago IL, IN, WI 86 $2,015 $1,417
San Diego CA 7 $2,091 $994
Portland OR, WA 8 $2,147 $1,646
New Orleans LA 26 $2,251 $842
New York NY, NJ, PA 43 $2,257 $1,021
Charlotte NC, SC 20 $2,326 $911
Augusta GA, SC 1 $2,504 $1,663
Macon GA 4 $2,504 $3,658
Boston MA, NH 34 $2,530 $1,294
Los Angeles CA 28 $2,583 $1,829
Minneapolis MN, WI 33 $2,635 $918
Cleveland OH 23 $2,639 $1,059
Salt Lake City UT 8 $2,774 $932
Albuquerque NM 3 $2,985 $871
San Francisco CA 6 $3,213 $4,330
Pittsburgh PA 21 $3,233 $1,684
Athens GA 2 $3,251 $3,890
Atlanta GA 29 $3,251 $2,118
Indianapolis IN 18 $3,475 $1,568
Orlando FL 3 $3,801 $941
Inland Empire CA 13 $4,310 $1,501
Dallas TX 45 $4,392 $2,664
Washington DC DC, VA, MD, WV 1 $5,601
Philadelphia PA, NJ, DE, MD 37 $6,200 $1,083